Son çeyrekte ne yaptı
14 Ağustos 2026 yayını- Yeni 48
- Artırdı 17
- Azalttı 10
- Çıktı 23
Tüm hareketler
Stanley Druckenmiller'ın Duquesne Family Office portföyü. Makro temalar ve çok stratejili yatırım yaklaşımı.
Sıradaki yayın16 Kasım 2026 · 30 Eylül 2026 dönemi
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Haziran 2026 | Daha fazla aldı | +122,700 | $0.27 | +$33,307 | 3,186,306 |
| Mart 2026 | Daha fazla aldı | +552,249 | $0.20 | +$110,444 | 3,063,606 |
| Aralık 2025 | Bir kısmını sattı | −803,175 | $0.23 | −$183,999 | 2,511,357 |
| Eylül 2025 | Daha fazla aldı | +114,842 | $0.16 | +$18,486 | 3,314,532 |
| Haziran 2025 | Bir kısmını sattı | −202,640 | $0.17 | −$34,234 | 3,199,690 |
| Mart 2025 | Bir kısmını sattı | −164,520 | $0.14 | −$23,265 | 3,402,330 |
| Aralık 2024 | İlk kayıtta vardı | 3,566,850 | $0.16 | $564,632 | 3,566,850 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Haziran 2026 | Daha fazla aldı | +1,620,600 | $0.11 | +$172,788 | 2,774,690 |
| Mart 2026 | Bir kısmını sattı | −327,662 | $0.16 | −$53,579 | 1,154,090 |
| Aralık 2025 | Bir kısmını sattı | −941,683 | $0.17 | −$163,890 | 1,481,752 |
| Eylül 2025 | Daha fazla aldı | +70,000 | $0.14 | +$10,081 | 2,423,435 |
| Haziran 2025 | Daha fazla aldı | +984,385 | $0.10 | +$99,069 | 2,353,435 |
| Mart 2025 | Daha fazla aldı | +775,580 | $0.08 | +$59,169 | 1,369,050 |
| Aralık 2024 | İlk kayıtta vardı | 593,470 | $0.07 | $40,973 | 593,470 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Haziran 2026 | Daha fazla aldı | +94,400 | $0.48 | +$45,083 | 589,680 |
| Mart 2026 | Bir kısmını sattı | −47,805 | $0.34 | −$16,156 | 495,280 |
| Aralık 2025 | Bir kısmını sattı | −222,000 | $0.30 | −$67,464 | 543,085 |
| Haziran 2025 | Daha fazla aldı | +166,305 | $0.23 | +$37,666 | 765,085 |
| Mart 2025 | Daha fazla aldı | +491,265 | $0.17 | +$81,550 | 598,780 |
| Aralık 2024 | İlk kayıtta vardı | 107,515 | $0.20 | $21,233 | 107,515 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Mart 2026 | Bir kısmını sattı | −116,405 | $0.04 | −$4,469 | 7,664,170 |
| Aralık 2025 | Portföye girdi | +7,780,575 | $0.03 | +$247,189 | 7,780,575 |
| Eylül 2025 | Tamamını sattı | −738,800 | $0.03 | −$21,314 | Kalmadı |
| Haziran 2025 | Portföye girdi | +738,800 | $0.03 | +$21,314 | 738,800 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Haziran 2026 | Daha fazla aldı | +755,100 | $0.24 | +$179,971 | 1,000,900 |
| Mart 2026 | Bir kısmını sattı | −592,140 | $0.21 | −$123,326 | 245,800 |
| Aralık 2025 | Daha fazla aldı | +400,870 | $0.23 | +$92,529 | 837,940 |
| Eylül 2025 | Portföye girdi | +437,070 | $0.22 | +$95,967 | 437,070 |
| Haziran 2025 | Tamamını sattı | −136,765 | $0.19 | −$26,021 | Kalmadı |
| Mart 2025 | Bir kısmını sattı | −191,635 | $0.19 | −$36,461 | 136,765 |
| Aralık 2024 | İlk kayıtta vardı | 328,400 | $0.22 | $72,048 | 328,400 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Haziran 2026 | Daha fazla aldı | +490,000 | $0.07 | +$36,696 | 3,102,880 |
| Mart 2026 | Daha fazla aldı | +1,839,325 | $0.03 | +$63,549 | 2,612,880 |
| Aralık 2025 | Portföye girdi | +773,555 | $0.03 | +$20,066 | 773,555 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Haziran 2026 | Daha fazla aldı | +74,400 | $0.21 | +$15,830 | 895,400 |
| Mart 2026 | Bir kısmını sattı | −352,925 | $0.19 | −$67,733 | 821,000 |
| Aralık 2025 | Portföye girdi | +1,173,925 | $0.19 | +$224,877 | 1,173,925 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Haziran 2026 | Bir kısmını sattı | −97,065 | $0.05 | −$4,414 | 3,138,897 |
| Mart 2026 | Daha fazla aldı | +2,628,972 | $0.05 | +$121,511 | 3,235,962 |
| Aralık 2025 | Daha fazla aldı | +492,295 | $0.04 | +$17,802 | 606,990 |
| Eylül 2025 | Bir kısmını sattı | −589,300 | $0.02 | −$14,314 | 114,695 |
| Haziran 2025 | Bir kısmını sattı | −1,371,395 | $0.03 | −$43,131 | 703,995 |
| Mart 2025 | Daha fazla aldı | +387,674 | $0.04 | +$13,584 | 2,075,390 |
| Aralık 2024 | İlk kayıtta vardı | 1,687,716 | $0.04 | $71,745 | 1,687,716 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Haziran 2026 | Portföye girdi | +993,950 | $0.14 | +$139,789 | 993,950 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Haziran 2026 | Bir kısmını sattı | −207,469 | $0.04 | −$8,645 | 2,901,733 |
| Mart 2026 | Daha fazla aldı | +434,050 | $0.04 | +$15,352 | 3,109,202 |
| Aralık 2025 | Daha fazla aldı | +1,492,027 | $0.03 | +$49,819 | 2,675,152 |
| Eylül 2025 | Daha fazla aldı | +822,575 | $0.03 | +$22,177 | 1,183,125 |
| Haziran 2025 | Portföye girdi | +360,550 | $0.03 | +$10,009 | 360,550 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Haziran 2026 | Portföye girdi | +336,300 | $0.36 | +$120,184 | 336,300 |
| Mart 2026 | Tamamını sattı | −385,000 | $0.31 | −$120,505 | Kalmadı |
| Aralık 2025 | Daha fazla aldı | +282,800 | $0.31 | +$88,516 | 385,000 |
| Eylül 2025 | Portföye girdi | +102,200 | $0.24 | +$24,845 | 102,200 |
| Mart 2025 | Tamamını sattı | −76,680 | $0.19 | −$14,516 | Kalmadı |
| Aralık 2024 | İlk kayıtta vardı | 76,680 | $0.19 | $14,516 | 76,680 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Haziran 2026 | Daha fazla aldı | +71,300 | $0.97 | +$68,805 | 122,000 |
| Mart 2026 | Portföye girdi | +50,700 | $0.39 | +$19,862 | 50,700 |
| Aralık 2025 | Tamamını sattı | −85,900 | $0.24 | −$20,278 | Kalmadı |
| Eylül 2025 | Bir kısmını sattı | −111,590 | $0.24 | −$26,343 | 85,900 |
| Haziran 2025 | Bir kısmını sattı | −268,487 | $0.14 | −$38,751 | 197,490 |
| Mart 2025 | Bir kısmını sattı | −1,607,599 | $0.08 | −$136,566 | 465,977 |
| Aralık 2024 | İlk kayıtta vardı | 2,073,576 | $0.09 | $178,970 | 2,073,576 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Haziran 2026 | Portföye girdi | +2,204,600 | $0.05 | +$114,992 | 2,204,600 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Haziran 2026 | Daha fazla aldı | +532,300 | $0.14 | +$72,387 | 794,795 |
| Mart 2026 | Bir kısmını sattı | −85,905 | $0.09 | −$7,909 | 262,495 |
| Aralık 2025 | Portföye girdi | +348,400 | $0.11 | +$38,958 | 348,400 |
| Eylül 2025 | Tamamını sattı | −377,120 | $0.08 | −$30,030 | Kalmadı |
| Haziran 2025 | Bir kısmını sattı | −217,565 | $0.08 | −$17,325 | 377,120 |
| Mart 2025 | Bir kısmını sattı | −675,120 | $0.07 | −$46,617 | 594,685 |
| Aralık 2024 | İlk kayıtta vardı | 1,269,805 | $0.10 | $123,298 | 1,269,805 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Mart 2026 | Daha fazla aldı | +155,785 | $0.08 | +$12,901 | 1,099,905 |
| Aralık 2025 | Daha fazla aldı | +669,920 | $0.13 | +$85,461 | 944,120 |
| Eylül 2025 | Bir kısmını sattı | −35,530 | $0.18 | −$6,350 | 274,200 |
| Haziran 2025 | Portföye girdi | +309,730 | $0.16 | +$49,538 | 309,730 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Aralık 2025 | Daha fazla aldı | +1,146,446 | $0.04 | +$40,217 | 3,070,146 |
| Eylül 2025 | Daha fazla aldı | +1,091,525 | $0.03 | +$31,043 | 1,923,700 |
| Haziran 2025 | Daha fazla aldı | +31,815 | $0.02 | +$576 | 832,175 |
| Mart 2025 | Daha fazla aldı | +512,825 | $0.02 | +$10,497 | 800,360 |
| Aralık 2024 | İlk kayıtta vardı | 287,535 | $0.03 | $7,390 | 287,535 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Haziran 2026 | Daha fazla aldı | +251,000 | $0.30 | +$75,413 | 330,000 |
| Mart 2026 | Bir kısmını sattı | −147,000 | $0.25 | −$36,456 | 79,000 |
| Eylül 2025 | Bir kısmını sattı | −109,000 | $0.24 | −$26,374 | 226,000 |
| Haziran 2025 | Portföye girdi | +335,000 | $0.22 | +$72,290 | 335,000 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Haziran 2026 | Bir kısmını sattı | −3,255 | $2.27 | −$7,401 | 34,900 |
| Mart 2026 | Portföye girdi | +38,155 | $0.64 | +$24,241 | 38,155 |
| Aralık 2025 | Tamamını sattı | −166,235 | $0.11 | −$18,652 | Kalmadı |
| Eylül 2025 | Portföye girdi | +166,235 | $0.11 | +$18,652 | 166,235 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Haziran 2026 | Daha fazla aldı | +83,727 | $0.19 | +$15,680 | 399,587 |
| Mart 2026 | Portföye girdi | +315,860 | $0.10 | +$30,717 | 315,860 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Haziran 2025 | Portföye girdi | +90,000 | $0.62 | +$55,607 | 90,000 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Haziran 2026 | Portföye girdi | +4,074,993 | $0.02 | +$64,670 | 4,074,993 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Haziran 2026 | Daha fazla aldı | +176,000 | $0.11 | +$18,832 | 553,555 |
| Mart 2026 | Bir kısmını sattı | −97,400 | $0.11 | −$10,239 | 377,555 |
| Aralık 2025 | Daha fazla aldı | +81,135 | $0.12 | +$10,126 | 474,955 |
| Eylül 2025 | Portföye girdi | +393,820 | $0.12 | +$47,219 | 393,820 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Haziran 2026 | Portföye girdi | +603,000 | $0.09 | +$56,477 | 603,000 |
| Mart 2026 | Tamamını sattı | −650,910 | $0.07 | −$45,173 | Kalmadı |
| Aralık 2025 | Portföye girdi | +650,910 | $0.07 | +$45,173 | 650,910 |
| Eylül 2025 | Tamamını sattı | −793,510 | $0.05 | −$39,025 | Kalmadı |
| Haziran 2025 | Bir kısmını sattı | −501,125 | $0.05 | −$24,645 | 793,510 |
| Mart 2025 | Bir kısmını sattı | −472,605 | $0.04 | −$20,606 | 1,294,635 |
| Aralık 2024 | İlk kayıtta vardı | 1,767,240 | $0.06 | $106,918 | 1,767,240 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Haziran 2026 | Portföye girdi | +126,000 | $0.42 | +$52,996 | 126,000 |
| Haziran 2025 | Tamamını sattı | −18,838 | $0.26 | −$4,882 | Kalmadı |
| Mart 2025 | Bir kısmını sattı | −18,837 | $0.26 | −$4,882 | 18,838 |
| Aralık 2024 | İlk kayıtta vardı | 37,675 | $0.40 | $15,215 | 37,675 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Haziran 2026 | Portföye girdi | +982,200 | $0.05 | +$51,457 | 982,200 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Haziran 2026 | Portföye girdi | +299,000 | $0.16 | +$48,701 | 299,000 |
| Aralık 2025 | Tamamını sattı | −205,150 | $0.17 | −$34,767 | Kalmadı |
| Eylül 2025 | Daha fazla aldı | +127,750 | $0.17 | +$21,650 | 205,150 |
| Haziran 2025 | Portföye girdi | +77,400 | $0.13 | +$9,978 | 77,400 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Mart 2026 | Bir kısmını sattı | −4,105,424 | $0.02 | −$77,510 | 2,667,485 |
| Aralık 2025 | Daha fazla aldı | +2,139,785 | $0.02 | +$50,478 | 6,772,909 |
| Eylül 2025 | Daha fazla aldı | +527,700 | $0.03 | +$16,992 | 4,633,124 |
| Haziran 2025 | Bir kısmını sattı | −5,197,210 | $0.03 | −$155,709 | 4,105,424 |
| Mart 2025 | Daha fazla aldı | +399,985 | $0.02 | +$8,772 | 9,302,634 |
| Aralık 2024 | İlk kayıtta vardı | 8,902,649 | $0.02 | $195,680 | 8,902,649 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Haziran 2026 | Portföye girdi | +72,900 | $0.58 | +$42,348 | 72,900 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Haziran 2026 | Portföye girdi | +116,650 | $0.34 | +$39,780 | 116,650 |
| Mart 2025 | Tamamını sattı | −87,424 | $0.18 | −$15,908 | Kalmadı |
| Aralık 2024 | İlk kayıtta vardı | 87,424 | $0.18 | $15,908 | 87,424 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Haziran 2026 | Daha fazla aldı | +1,902,729 | $0.01 | +$17,867 | 4,216,184 |
| Mart 2026 | Daha fazla aldı | +567,800 | $0.01 | +$4,798 | 2,313,455 |
| Aralık 2025 | Bir kısmını sattı | −969,380 | $0.01 | −$12,873 | 1,745,655 |
| Eylül 2025 | Portföye girdi | +2,715,035 | $0.01 | +$33,123 | 2,715,035 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Haziran 2026 | Portföye girdi | +314,150 | $0.12 | +$36,267 | 314,150 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Mart 2026 | Portföye girdi | +1,894,450 | $0.02 | +$33,873 | 1,894,450 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Haziran 2026 | Bir kısmını sattı | −58,600 | $0.09 | −$5,350 | 328,800 |
| Mart 2026 | Portföye girdi | +387,400 | $0.09 | +$36,152 | 387,400 |
| Aralık 2025 | Tamamını sattı | −254,045 | $0.07 | −$17,722 | Kalmadı |
| Eylül 2025 | Bir kısmını sattı | −13,655 | $0.07 | −$953 | 254,045 |
| Haziran 2025 | Bir kısmını sattı | −176,100 | $0.08 | −$14,921 | 267,700 |
| Mart 2025 | Bir kısmını sattı | −105,000 | $0.08 | −$8,481 | 443,800 |
| Aralık 2024 | İlk kayıtta vardı | 548,800 | $0.08 | $45,369 | 548,800 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Haziran 2026 | Portföye girdi | +632,600 | $0.05 | +$29,631 | 632,600 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Haziran 2026 | Bir kısmını sattı | −144,161 | $0.43 | −$61,332 | 67,194 |
| Mart 2026 | Bir kısmını sattı | −379,575 | $0.36 | −$135,857 | 211,355 |
| Aralık 2025 | Bir kısmını sattı | −42,085 | $0.30 | −$12,723 | 590,930 |
| Eylül 2025 | Bir kısmını sattı | −215,895 | $0.25 | −$54,559 | 633,015 |
| Haziran 2025 | Bir kısmını sattı | −248,840 | $0.25 | −$60,988 | 848,910 |
| Mart 2025 | Bir kısmını sattı | −128,000 | $0.18 | −$23,359 | 1,097,750 |
| Aralık 2024 | İlk kayıtta vardı | 1,225,750 | $0.17 | $203,989 | 1,225,750 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Haziran 2026 | Portföye girdi | +50,000 | $0.56 | +$28,165 | 50,000 |
| Aralık 2025 | Tamamını sattı | −76,100 | $0.73 | −$55,886 | Kalmadı |
| Eylül 2025 | Portföye girdi | +76,100 | $0.73 | +$55,886 | 76,100 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Mart 2026 | Portföye girdi | +4,539,800 | $0.00 | +$19,476 | 4,539,800 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Haziran 2026 | Daha fazla aldı | +49,200 | $0.12 | +$6,031 | 208,900 |
| Eylül 2025 | Portföye girdi | +159,700 | $0.07 | +$10,609 | 159,700 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Haziran 2026 | Bir kısmını sattı | −566,135 | $0.14 | −$78,205 | 184,055 |
| Mart 2026 | Daha fazla aldı | +167,210 | $0.09 | +$15,821 | 750,190 |
| Aralık 2025 | Bir kısmını sattı | −239,455 | $0.11 | −$25,979 | 582,980 |
| Eylül 2025 | Bir kısmını sattı | −278,065 | $0.10 | −$27,843 | 822,435 |
| Haziran 2025 | Daha fazla aldı | +606,900 | $0.09 | +$53,340 | 1,100,500 |
| Mart 2025 | Portföye girdi | +493,600 | $0.07 | +$34,769 | 493,600 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Haziran 2026 | Portföye girdi | +39,500 | $0.61 | +$24,268 | 39,500 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Haziran 2026 | Daha fazla aldı | +1,238,500 | $0.01 | +$10,366 | 2,784,110 |
| Mart 2026 | Daha fazla aldı | +1,293,410 | $0.01 | +$11,654 | 1,545,610 |
| Aralık 2025 | Portföye girdi | +252,200 | $0.02 | +$4,600 | 252,200 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Haziran 2026 | Portföye girdi | +2,941,500 | $0.01 | +$23,150 | 2,941,500 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Haziran 2026 | Portföye girdi | +173,000 | $0.13 | +$22,964 | 173,000 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Haziran 2026 | Portföye girdi | +203,618 | $0.11 | +$22,608 | 203,618 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Haziran 2026 | Portföye girdi | +254,400 | $0.09 | +$22,418 | 254,400 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Haziran 2026 | Daha fazla aldı | +560,472 | $0.02 | +$10,963 | 1,123,109 |
| Mart 2026 | Bir kısmını sattı | −290,323 | $0.02 | −$5,676 | 562,637 |
| Aralık 2025 | Bir kısmını sattı | −583,976 | $0.02 | −$11,545 | 852,960 |
| Eylül 2025 | Bir kısmını sattı | −1,639,288 | $0.02 | −$34,294 | 1,436,936 |
| Haziran 2025 | Daha fazla aldı | +8,599 | $0.02 | +$130 | 3,076,224 |
| Mart 2025 | Daha fazla aldı | +442,520 | $0.01 | +$5,390 | 3,067,625 |
| Aralık 2024 | İlk kayıtta vardı | 2,625,105 | $0.02 | $44,259 | 2,625,105 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Haziran 2026 | Daha fazla aldı | +1,718,226 | $0.01 | +$13,935 | 2,681,415 |
| Mart 2026 | Bir kısmını sattı | −1,915,245 | $0.01 | −$9,940 | 963,189 |
| Aralık 2025 | Daha fazla aldı | +575,350 | $0.01 | +$4,942 | 2,878,434 |
| Haziran 2025 | Bir kısmını sattı | −1,061,758 | $0.01 | −$14,546 | 2,303,084 |
| Mart 2025 | Daha fazla aldı | +1,772,342 | $0.01 | +$12,265 | 3,364,842 |
| Aralık 2024 | İlk kayıtta vardı | 1,592,500 | $0.01 | $16,323 | 1,592,500 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Haziran 2026 | Daha fazla aldı | +1,217 | $0.17 | +$212 | 123,060 |
| Mart 2026 | Daha fazla aldı | +1,026 | $0.17 | +$177 | 121,843 |
| Aralık 2025 | Portföye girdi | +120,817 | $0.14 | +$17,334 | 120,817 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Mart 2026 | Portföye girdi | +41,200 | $0.50 | +$20,425 | 41,200 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Haziran 2026 | Portföye girdi | +118,300 | $0.18 | +$21,277 | 118,300 |
| Mart 2026 | Tamamını sattı | −844,160 | $0.08 | −$71,120 | Kalmadı |
| Aralık 2025 | Portföye girdi | +844,160 | $0.08 | +$71,120 | 844,160 |
| Eylül 2025 | Tamamını sattı | −1,645,885 | $0.08 | −$132,741 | Kalmadı |
| Haziran 2025 | Portföye girdi | +1,645,885 | $0.08 | +$132,741 | 1,645,885 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Haziran 2026 | Bir kısmını sattı | −1,752,286 | $0.03 | −$59,368 | 624,999 |
| Mart 2026 | Bir kısmını sattı | −3,497,585 | $0.03 | −$105,348 | 2,377,285 |
| Aralık 2025 | Bir kısmını sattı | −10,719,065 | $0.03 | −$334,543 | 5,874,870 |
| Eylül 2025 | Daha fazla aldı | +625,000 | $0.02 | +$12,625 | 16,593,935 |
| Haziran 2025 | Daha fazla aldı | +1,089,185 | $0.02 | +$18,255 | 15,968,935 |
| Mart 2025 | Daha fazla aldı | +5,882,350 | $0.02 | +$90,412 | 14,879,750 |
| Aralık 2024 | İlk kayıtta vardı | 8,997,400 | $0.02 | $198,303 | 8,997,400 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Mart 2026 | Daha fazla aldı | +328,765 | $0.02 | +$7,213 | 738,785 |
| Aralık 2025 | Bir kısmını sattı | −472,480 | $0.04 | −$20,870 | 410,020 |
| Eylül 2025 | Bir kısmını sattı | −891,550 | $0.04 | −$35,697 | 882,500 |
| Haziran 2025 | Portföye girdi | +1,774,050 | $0.02 | +$42,932 | 1,774,050 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Haziran 2026 | Portföye girdi | +720,175 | $0.03 | +$20,683 | 720,175 |
| Mart 2026 | Tamamını sattı | −1,824,862 | $0.01 | −$24,234 | Kalmadı |
| Aralık 2025 | Bir kısmını sattı | −14,452 | $0.01 | −$192 | 1,824,862 |
| Eylül 2025 | Portföye girdi | +1,839,314 | $0.01 | +$26,670 | 1,839,314 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Haziran 2026 | Portföye girdi | +754,800 | $0.03 | +$20,666 | 754,800 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Mart 2026 | Portföye girdi | +125,655 | $0.12 | +$14,498 | 125,655 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Haziran 2026 | Portföye girdi | +18,450 | $1.04 | +$19,232 | 18,450 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Haziran 2026 | Portföye girdi | +43,600 | $0.43 | +$18,893 | 43,600 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Haziran 2026 | Portföye girdi | +356,600 | $0.05 | +$16,774 | 356,600 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Mart 2026 | Portföye girdi | +106,100 | $0.16 | +$16,917 | 106,100 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Haziran 2026 | Portföye girdi | +403,100 | $0.04 | +$15,455 | 403,100 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Haziran 2026 | Bir kısmını sattı | −38,300 | $0.27 | −$10,326 | 56,595 |
| Mart 2026 | Bir kısmını sattı | −205,215 | $0.25 | −$51,285 | 94,895 |
| Aralık 2025 | Bir kısmını sattı | −2,300 | $0.21 | −$491 | 300,110 |
| Eylül 2025 | Daha fazla aldı | +131,900 | $0.20 | +$26,442 | 302,410 |
| Haziran 2025 | Bir kısmını sattı | −130,585 | $0.21 | −$27,338 | 170,510 |
| Mart 2025 | Daha fazla aldı | +21,035 | $0.18 | +$3,815 | 301,095 |
| Aralık 2024 | İlk kayıtta vardı | 280,060 | $0.19 | $53,097 | 280,060 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Haziran 2026 | Portföye girdi | +12,380 | $1.20 | +$14,849 | 12,380 |
| Eylül 2025 | Tamamını sattı | −100,675 | $0.78 | −$78,479 | Kalmadı |
| Haziran 2025 | Daha fazla aldı | +5,845 | $0.78 | +$4,556 | 100,675 |
| Mart 2025 | Daha fazla aldı | +32,640 | $0.83 | +$26,958 | 94,830 |
| Aralık 2024 | İlk kayıtta vardı | 62,190 | $0.77 | $48,011 | 62,190 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Mart 2026 | Portföye girdi | +238,600 | $0.06 | +$13,875 | 238,600 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Mart 2026 | Portföye girdi | +986,827 | $0.01 | +$14,714 | 986,827 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Haziran 2026 | Portföye girdi | +77,400 | $0.14 | +$10,560 | 77,400 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Haziran 2026 | Portföye girdi | +652,220 | $0.02 | +$10,272 | 652,220 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Haziran 2026 | Portföye girdi | +88,200 | $0.11 | +$10,080 | 88,200 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
