Son çeyrekte ne yaptı
14 Ağustos 2026 yayını- Yeni 1
- Artırdı 7
- Azalttı 6
- Çıktı 1
Tüm hareketler
Warren Buffett'ın yönettiği Berkshire Hathaway'nin uzun vadeli hisse portföyü. Kalıcı rekabet avantajı olan büyük şirketlere odaklanır.
Sıradaki yayın16 Kasım 2026 · 30 Eylül 2026 dönemi
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Aralık 2025 | Bir kısmını sattı | −10,294,956 | $271.86 | −$2.80B | 227,917,808 |
| Eylül 2025 | Bir kısmını sattı | −41,787,236 | $254.63 | −$10.64B | 238,212,764 |
| Haziran 2025 | Bir kısmını sattı | −20,000,000 | $205.17 | −$4.10B | 280,000,000 |
| Aralık 2024 | İlk kayıtta vardı | 300,000,000 | $250.42 | $75.13B | 300,000,000 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Aralık 2024 | İlk kayıtta vardı | 151,610,700 | $296.79 | $45.00B | 151,610,700 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Aralık 2024 | İlk kayıtta vardı | 400,000,000 | $62.26 | $24.90B | 400,000,000 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Haziran 2026 | Daha fazla aldı | +24,541,369 | $357.37 | +$8.77B | 78,791,167 |
| Mart 2026 | Daha fazla aldı | +36,403,656 | $287.56 | +$10.47B | 54,249,798 |
| Eylül 2025 | Portföye girdi | +17,846,142 | $243.10 | +$4.34B | 17,846,142 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Haziran 2026 | Bir kısmını sattı | −30,230,150 | $56.98 | −$1.72B | 483,394,015 |
| Mart 2026 | Bir kısmını sattı | −3,671,769 | $48.75 | −$179.00M | 513,624,165 |
| Aralık 2025 | Bir kısmını sattı | −50,774,078 | $55.00 | −$2.79B | 517,295,934 |
| Eylül 2025 | Bir kısmını sattı | −37,197,363 | $51.59 | −$1.92B | 568,070,012 |
| Haziran 2025 | Bir kısmını sattı | −74,966,212 | $47.32 | −$3.55B | 605,267,375 |
| Aralık 2024 | İlk kayıtta vardı | 680,233,587 | $43.95 | $29.90B | 680,233,587 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Mart 2026 | Bir kısmını sattı | −45,780,506 | $206.90 | −$9.47B | 84,375,856 |
| Aralık 2025 | Daha fazla aldı | +8,091,570 | $152.41 | +$1.23B | 130,156,362 |
| Haziran 2025 | Daha fazla aldı | +3,454,258 | $143.19 | +$494.62M | 122,064,792 |
| Aralık 2024 | İlk kayıtta vardı | 118,610,534 | $144.84 | $17.18B | 118,610,534 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Haziran 2025 | Daha fazla aldı | +763,017 | $42.01 | +$32.05M | 264,941,431 |
| Aralık 2024 | İlk kayıtta vardı | 264,178,414 | $49.41 | $13.05B | 264,178,414 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Aralık 2025 | Daha fazla aldı | +2,916,288 | $312.12 | +$910.23M | 34,249,183 |
| Eylül 2025 | Daha fazla aldı | +4,299,111 | $282.25 | +$1.21B | 31,332,895 |
| Aralık 2024 | İlk kayıtta vardı | 27,033,784 | $276.30 | $7.47B | 27,033,784 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Aralık 2024 | İlk kayıtta vardı | 24,669,778 | $473.37 | $11.68B | 24,669,778 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Haziran 2026 | Daha fazla aldı | +23,603,218 | $353.33 | +$8.34B | 27,188,433 |
| Mart 2026 | Portföye girdi | +3,585,215 | $286.86 | +$1.03B | 3,585,215 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Aralık 2024 | İlk kayıtta vardı | 325,634,818 | $30.71 | $10.00B | 325,634,818 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Haziran 2026 | Bir kısmını sattı | −1,220,376 | $222.48 | −$271.51M | 28,880,209 |
| Mart 2026 | Bir kısmını sattı | −1,658,480 | $153.69 | −$254.89M | 30,100,585 |
| Aralık 2025 | Bir kısmını sattı | −401,514 | $113.61 | −$45.62M | 31,759,065 |
| Eylül 2025 | Bir kısmını sattı | −1,635,962 | $132.87 | −$217.37M | 32,160,579 |
| Haziran 2025 | Bir kısmını sattı | −2,299,029 | $142.45 | −$327.50M | 33,796,541 |
| Aralık 2024 | İlk kayıtta vardı | 36,095,570 | $149.55 | $5.40B | 36,095,570 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Haziran 2026 | Daha fazla aldı | +17,510,544 | $93.66 | +$1.64B | 57,320,000 |
| Mart 2026 | Portföye girdi | +39,809,456 | $66.48 | +$2.65B | 39,809,456 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Eylül 2025 | Daha fazla aldı | +5,030,425 | $23.28 | +$117.08M | 124,807,117 |
| Haziran 2025 | Daha fazla aldı | +2,308,119 | $22.97 | +$53.02M | 119,776,692 |
| Aralık 2024 | İlk kayıtta vardı | 117,468,573 | $22.80 | $2.68B | 117,468,573 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Eylül 2025 | Bir kısmını sattı | −4,300,000 | $279.57 | −$1.20B | 8,989,880 |
| Haziran 2025 | Daha fazla aldı | +18,423 | $288.80 | +$5.32M | 13,289,880 |
| Aralık 2024 | İlk kayıtta vardı | 13,271,457 | $206.96 | $2.75B | 13,271,457 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Haziran 2026 | Bir kısmını sattı | −11,000,000 | $55.53 | −$610.83M | 39,000,000 |
| Aralık 2024 | İlk kayıtta vardı | 50,000,000 | $61.15 | $3.06B | 50,000,000 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Haziran 2026 | Bir kısmını sattı | −2,000,000 | $45.95 | −$91.90M | 27,000,000 |
| Aralık 2024 | İlk kayıtta vardı | 29,000,000 | $36.01 | $1.04B | 29,000,000 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Haziran 2026 | Daha fazla aldı | +3,012,099 | $90.49 | +$272.56M | 13,111,741 |
| Mart 2026 | Daha fazla aldı | +3,048,692 | $86.84 | +$264.75M | 10,099,642 |
| Eylül 2025 | Daha fazla aldı | +1,957 | $126.04 | +$246,660 | 7,050,950 |
| Haziran 2025 | Portföye girdi | +7,048,993 | $110.61 | +$779.69M | 7,048,993 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Mart 2026 | Bir kısmını sattı | −330,518 | $94.11 | −$31.11M | 10,587,143 |
| Aralık 2025 | Portföye girdi | +10,917,661 | $83.16 | +$907.91M | 10,917,661 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Haziran 2026 | Daha fazla aldı | +553,465 | $69.98 | +$38.73M | 15,700,000 |
| Mart 2026 | Daha fazla aldı | +10,080,791 | $83.73 | +$844.06M | 15,146,535 |
| Aralık 2025 | Portföye girdi | +5,065,744 | $69.42 | +$351.66M | 5,065,744 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Haziran 2026 | Bir kısmını sattı | −4,150,000 | $200.62 | −$832.57M | 3,000,000 |
| Haziran 2025 | Bir kısmını sattı | −300,000 | $212.76 | −$63.83M | 7,150,000 |
| Aralık 2024 | İlk kayıtta vardı | 7,450,000 | $178.32 | $1.33B | 7,450,000 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Aralık 2025 | Portföye girdi | +4,986,588 | $81.50 | +$406.41M | 4,986,588 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Aralık 2024 | İlk kayıtta vardı | 5,664,793 | $103.55 | $586.59M | 5,664,793 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Haziran 2026 | Bir kısmını sattı | −2,049,323 | $222.75 | −$456.49M | 1,857,752 |
| Mart 2026 | Bir kısmını sattı | −2,500,674 | $169.10 | −$422.86M | 3,907,075 |
| Eylül 2025 | Bir kısmını sattı | −206,363 | $135.43 | −$27.95M | 6,407,749 |
| Haziran 2025 | Portföye girdi | +6,614,112 | $129.54 | +$856.79M | 6,614,112 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Haziran 2026 | Daha fazla aldı | +4,309,071 | $23.55 | +$101.48M | 7,347,426 |
| Mart 2026 | Portföye girdi | +3,038,355 | $18.09 | +$54.96M | 3,038,355 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Aralık 2024 | İlk kayıtta vardı | 11,112 | $8,178.90 | $90.88M | 11,112 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Haziran 2026 | Daha fazla aldı | +60,414 | $88.71 | +$5.36M | 298,117 |
| Mart 2026 | Daha fazla aldı | +56,723 | $84.12 | +$4.77M | 237,703 |
| Eylül 2025 | Daha fazla aldı | +50 | $119.99 | +$5,999 | 180,980 |
| Haziran 2025 | Daha fazla aldı | +28,358 | $105.25 | +$2.98M | 180,930 |
| Aralık 2024 | İlk kayıtta vardı | 152,572 | $132.15 | $20.16M | 152,572 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Aralık 2024 | İlk kayıtta vardı | 433,558 | $78.40 | $33.99M | 433,558 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Haziran 2026 | Portföye girdi | +3,564 | $162.88 | +$580,504 | 3,564 |
| Eylül 2025 | Tamamını sattı | −1,485,350 | $128.92 | −$191.49M | Kalmadı |
| Haziran 2025 | Portföye girdi | +1,485,350 | $128.92 | +$191.49M | 1,485,350 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Haziran 2026 | Tamamını sattı | −632,890 | $150.00 | −$94.93M | Kalmadı |
| Mart 2026 | Bir kısmını sattı | −12,367,110 | $150.00 | −$1.86B | 632,890 |
| Aralık 2025 | Bir kısmını sattı | −400,000 | $137.96 | −$55.18M | 13,000,000 |
| Haziran 2025 | Daha fazla aldı | +7,775,676 | $162.68 | +$1.26B | 13,400,000 |
| Aralık 2024 | İlk kayıtta vardı | 5,624,324 | $221.00 | $1.24B | 5,624,324 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Mart 2026 | Tamamını sattı | −2,276,000 | $230.82 | −$525.35M | Kalmadı |
| Aralık 2025 | Bir kısmını sattı | −7,724,000 | $230.82 | −$1.78B | 2,276,000 |
| Aralık 2024 | İlk kayıtta vardı | 10,000,000 | $219.39 | $2.19B | 10,000,000 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Mart 2026 | Tamamını sattı | −115,428 | $39.45 | −$4.55M | Kalmadı |
| Aralık 2025 | Bir kısmını sattı | −108,217 | $39.45 | −$4.27M | 115,428 |
| Aralık 2024 | İlk kayıtta vardı | 223,645 | $38.26 | $8.56M | 223,645 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Mart 2026 | Tamamını sattı | −1,060,882 | $208.75 | −$221.46M | Kalmadı |
| Haziran 2025 | Bir kısmını sattı | −930,877 | $408.81 | −$380.55M | 1,060,882 |
| Aralık 2024 | İlk kayıtta vardı | 1,991,759 | $342.77 | $682.72M | 1,991,759 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Mart 2026 | Tamamını sattı | −227,750 | $86.27 | −$19.65M | Kalmadı |
| Aralık 2024 | İlk kayıtta vardı | 227,750 | $127.13 | $28.95M | 227,750 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Mart 2026 | Tamamını sattı | −3,350,000 | $416.82 | −$1.40B | Kalmadı |
| Aralık 2025 | Daha fazla aldı | +368,055 | $416.82 | +$153.41M | 3,350,000 |
| Eylül 2025 | Daha fazla aldı | +348,077 | $431.71 | +$150.27M | 2,981,945 |
| Haziran 2025 | Daha fazla aldı | +251,868 | $450.60 | +$113.49M | 2,633,868 |
| Aralık 2024 | İlk kayıtta vardı | 2,382,000 | $419.76 | $999.87M | 2,382,000 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Mart 2026 | Tamamını sattı | −1,294,612 | $252.43 | −$326.80M | Kalmadı |
| Haziran 2025 | Daha fazla aldı | +244,925 | $258.75 | +$63.37M | 1,294,612 |
| Aralık 2024 | İlk kayıtta vardı | 1,049,687 | $186.08 | $195.33M | 1,049,687 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Mart 2026 | Tamamını sattı | −3,018,555 | $98.51 | −$297.36M | Kalmadı |
| Aralık 2025 | Bir kısmını sattı | −15,904,249 | $98.51 | −$1.57B | 3,018,555 |
| Haziran 2025 | Bir kısmını sattı | −3,782,805 | $84.44 | −$319.42M | 18,922,804 |
| Aralık 2024 | İlk kayıtta vardı | 22,705,609 | $75.10 | $1.71B | 22,705,609 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Mart 2026 | Tamamını sattı | −3,986,648 | $570.88 | −$2.28B | Kalmadı |
| Aralık 2024 | İlk kayıtta vardı | 3,986,648 | $526.57 | $2.10B | 3,986,648 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Mart 2026 | Tamamını sattı | −3,068,885 | $228.75 | −$702.01M | Kalmadı |
| Aralık 2025 | Bir kısmını sattı | −390,000 | $228.75 | −$89.21M | 3,068,885 |
| Haziran 2025 | Daha fazla aldı | +2,860,196 | $291.48 | +$833.69M | 3,458,885 |
| Aralık 2024 | İlk kayıtta vardı | 598,689 | $340.94 | $204.12M | 598,689 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Mart 2026 | Tamamını sattı | −8,297,460 | $350.71 | −$2.91B | Kalmadı |
| Aralık 2024 | İlk kayıtta vardı | 8,297,460 | $316.04 | $2.62B | 8,297,460 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Mart 2026 | Tamamını sattı | −3,602,995 | $352.88 | −$1.27B | Kalmadı |
| Aralık 2025 | Bir kısmını sattı | −497,005 | $352.88 | −$175.38M | 3,602,995 |
| Aralık 2024 | İlk kayıtta vardı | 4,100,000 | $359.16 | $1.47B | 4,100,000 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Mart 2026 | Tamamını sattı | −3,680,685 | $7.41 | −$27.29M | Kalmadı |
| Aralık 2025 | Bir kısmını sattı | −234,127 | $7.41 | −$1.74M | 3,680,685 |
| Aralık 2024 | İlk kayıtta vardı | 3,914,812 | $6.35 | $24.87M | 3,914,812 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Mart 2026 | Tamamını sattı | −1,202,410 | $126.58 | −$152.20M | Kalmadı |
| Aralık 2025 | Daha fazla aldı | +300 | $126.58 | +$37,974 | 1,202,410 |
| Eylül 2025 | Daha fazla aldı | +32,603 | $122.42 | +$3.99M | 1,202,110 |
| Haziran 2025 | Portföye girdi | +1,169,507 | $121.36 | +$141.93M | 1,169,507 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Mart 2026 | Tamamını sattı | −5,039,564 | $330.11 | −$1.66B | Kalmadı |
| Haziran 2025 | Portföye girdi | +5,039,564 | $311.97 | +$1.57B | 5,039,564 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Mart 2026 | Tamamını sattı | −780,133 | $159.22 | −$124.21M | Kalmadı |
| Haziran 2025 | Portföye girdi | +780,133 | $144.12 | +$112.43M | 780,133 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Haziran 2025 | Tamamını sattı | −14,639,502 | $70.39 | −$1.03B | Kalmadı |
| Aralık 2024 | İlk kayıtta vardı | 14,639,502 | $70.39 | $1.03B | 14,639,502 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Haziran 2025 | Tamamını sattı | −4,350,000 | $220.73 | −$960.18M | Kalmadı |
| Aralık 2024 | İlk kayıtta vardı | 4,350,000 | $220.73 | $960.18M | 4,350,000 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Haziran 2025 | Tamamını sattı | −40,180,168 | $10.36 | −$416.27M | Kalmadı |
| Aralık 2024 | İlk kayıtta vardı | 40,180,168 | $10.36 | $416.27M | 40,180,168 |
Her hisse tek satırdır; kutular soldan sağa çeyrekleri gösterir ve bir önceki yayına göre ne yapıldığını renkle anlatır. Satıra tıklayınca o hissenin bütün hareketleri adet, fiyat ve tutarla açılır. Tutar son yayındaki pozisyondur. Fonlar işlem gününü ve fiyatını açıklamadığı için fiyat, alım ve azaltmada o çeyreğin son fiyatı, tamamen çıkışta ise elde tutulduğu son çeyreğin fiyatıdır; ortalama alış bu fiyatlarla hesaplanır.