Son çeyrekte ne yaptı
3 Kasım 2025 yayını- Yeni 7
- Artırdı 1
- Çıktı 14
Tüm hareketler
Michael Burry'nin Scion Asset Management fonu. Piyasa kalabalığından bağımsız, kontraryan ve makro odaklı yoğun pozisyonlar.
Sıradaki yayın3 Kasım 2026 · 30 Eylül 2026 dönemi
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Eylül 2025 | Portföye girdi | +5,000,000 | $182.42 | +$912.10M | 5,000,000 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Eylül 2025 | Portföye girdi | +1,000,000 | $186.58 | +$186.58M | 1,000,000 |
| Haziran 2025 | Tamamını sattı | −900,000 | $108.38 | −$97.54M | Kalmadı |
| Mart 2025 | Portföye girdi | +900,000 | $108.38 | +$97.54M | 900,000 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Eylül 2025 | Portföye girdi | +6,000,000 | $25.48 | +$152.88M | 6,000,000 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Eylül 2025 | Portföye girdi | +2,500,000 | $24.60 | +$61.50M | 2,500,000 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Eylül 2025 | Portföye girdi | +125,000 | $191.36 | +$23.92M | 125,000 |
| Mart 2025 | Tamamını sattı | −25,000 | $291.05 | −$7.28M | Kalmadı |
| Aralık 2024 | İlk kayıtta vardı | 25,000 | $291.05 | $7.28M | 25,000 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Eylül 2025 | Bir kısmını sattı | −350,000 | $177.93 | −$62.28M | 100,000 |
| Haziran 2025 | Portföye girdi | +450,000 | $237.58 | +$106.91M | 450,000 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Eylül 2025 | Portföye girdi | +480,054 | $27.68 | +$13.29M | 480,054 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Eylül 2025 | Bir kısmını sattı | −201,666 | $271.80 | −$54.81M | 48,334 |
| Haziran 2025 | Portföye girdi | +250,000 | $41.20 | +$10.30M | 250,000 |
| Mart 2025 | Tamamını sattı | −75,000 | $58.62 | −$4.40M | Kalmadı |
| Aralık 2024 | İlk kayıtta vardı | 75,000 | $58.62 | $4.40M | 75,000 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Eylül 2025 | Tamamını sattı | −250,000 | $113.41 | −$28.35M | Kalmadı |
| Haziran 2025 | Daha fazla aldı | +50,000 | $113.41 | +$5.67M | 250,000 |
| Mart 2025 | Daha fazla aldı | +50,000 | $132.23 | +$6.61M | 200,000 |
| Aralık 2024 | İlk kayıtta vardı | 150,000 | $84.79 | $12.72M | 150,000 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Eylül 2025 | Tamamını sattı | −1,000,000 | $32.64 | −$32.64M | Kalmadı |
| Haziran 2025 | Daha fazla aldı | +600,000 | $32.64 | +$19.58M | 1,000,000 |
| Mart 2025 | Daha fazla aldı | +100,000 | $41.12 | +$4.11M | 400,000 |
| Aralık 2024 | İlk kayıtta vardı | 300,000 | $34.67 | $10.40M | 300,000 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Eylül 2025 | Tamamını sattı | −650,000 | $80.80 | −$52.52M | Kalmadı |
| Haziran 2025 | Daha fazla aldı | +450,000 | $80.80 | +$36.36M | 650,000 |
| Mart 2025 | Daha fazla aldı | +100,000 | $66.00 | +$6.60M | 200,000 |
| Aralık 2024 | İlk kayıtta vardı | 100,000 | $74.98 | $7.50M | 100,000 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Eylül 2025 | Tamamını sattı | −1,500,000 | $11.75 | −$17.63M | Kalmadı |
| Haziran 2025 | Portföye girdi | +1,500,000 | $11.75 | +$17.63M | 1,500,000 |
| Mart 2025 | Tamamını sattı | −200,000 | $21.46 | −$4.29M | Kalmadı |
| Aralık 2024 | İlk kayıtta vardı | 200,000 | $21.46 | $4.29M | 200,000 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Eylül 2025 | Tamamını sattı | −25,000 | $801.39 | −$20.03M | Kalmadı |
| Haziran 2025 | Portföye girdi | +25,000 | $801.39 | +$20.03M | 25,000 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Eylül 2025 | Tamamını sattı | −3,000 | $2,613.63 | −$7.84M | Kalmadı |
| Haziran 2025 | Portföye girdi | +3,000 | $2,613.63 | +$7.84M | 3,000 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Eylül 2025 | Tamamını sattı | −100,000 | $738.09 | −$73.81M | Kalmadı |
| Haziran 2025 | Portföye girdi | +100,000 | $738.09 | +$73.81M | 100,000 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Eylül 2025 | Tamamını sattı | −215,000 | $525.00 | −$112.88M | Kalmadı |
| Haziran 2025 | Portföye girdi | +215,000 | $525.00 | +$112.88M | 215,000 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Eylül 2025 | Tamamını sattı | −370,000 | $311.97 | −$115.43M | Kalmadı |
| Haziran 2025 | Portföye girdi | +370,000 | $311.97 | +$115.43M | 370,000 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Haziran 2025 | Tamamını sattı | −100,000 | $92.03 | −$9.20M | Kalmadı |
| Mart 2025 | Bir kısmını sattı | −25,000 | $92.03 | −$2.30M | 100,000 |
| Aralık 2024 | İlk kayıtta vardı | 125,000 | $84.31 | $10.54M | 125,000 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Haziran 2025 | Tamamını sattı | −200,000 | $118.35 | −$23.67M | Kalmadı |
| Mart 2025 | Daha fazla aldı | +125,000 | $118.35 | +$14.79M | 200,000 |
| Aralık 2024 | İlk kayıtta vardı | 75,000 | $96.99 | $7.27M | 75,000 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Haziran 2025 | Tamamını sattı | −200,000 | $63.58 | −$12.72M | Kalmadı |
| Mart 2025 | Portföye girdi | +200,000 | $63.58 | +$12.72M | 200,000 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Mart 2025 | Tamamını sattı | −146,100 | $13.46 | −$1.97M | Kalmadı |
| Aralık 2024 | İlk kayıtta vardı | 146,100 | $13.46 | $1.97M | 146,100 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Mart 2025 | Tamamını sattı | −24,838 | $10.03 | −$249,125 | Kalmadı |
| Aralık 2024 | İlk kayıtta vardı | 24,838 | $10.03 | $249,125 | 24,838 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Mart 2025 | Tamamını sattı | −15,000 | $300.15 | −$4.50M | Kalmadı |
| Aralık 2024 | İlk kayıtta vardı | 15,000 | $300.15 | $4.50M | 15,000 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Mart 2025 | Tamamını sattı | −200,000 | $18.17 | −$3.63M | Kalmadı |
| Aralık 2024 | İlk kayıtta vardı | 200,000 | $18.17 | $3.63M | 200,000 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Mart 2025 | Tamamını sattı | −200,000 | $13.44 | −$2.69M | Kalmadı |
| Aralık 2024 | İlk kayıtta vardı | 200,000 | $13.44 | $2.69M | 200,000 |
Her hisse tek satırdır; kutular soldan sağa çeyrekleri gösterir ve bir önceki yayına göre ne yapıldığını renkle anlatır. Satıra tıklayınca o hissenin bütün hareketleri adet, fiyat ve tutarla açılır. Tutar son yayındaki pozisyondur. Fonlar işlem gününü ve fiyatını açıklamadığı için fiyat, alım ve azaltmada o çeyreğin son fiyatı, tamamen çıkışta ise elde tutulduğu son çeyreğin fiyatıdır; ortalama alış bu fiyatlarla hesaplanır.