Son çeyrekte ne yaptı
14 Ağustos 2026 yayını- Yeni 13
- Artırdı 8
- Azalttı 13
- Çıktı 15
Tüm hareketler
Stephen Mandel'in Lone Pine Capital fonu. Büyüme odaklı long/short hisse stratejisiyle yönetilir.
Sıradaki yayın16 Kasım 2026 · 30 Eylül 2026 dönemi
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Haziran 2026 | Portföye girdi | +4,258,008 | $276.17 | +$1.18B | 4,258,008 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Haziran 2026 | Bir kısmını sattı | −85,974 | $1,989.44 | −$171.04M | 569,174 |
| Mart 2026 | Daha fazla aldı | +50,131 | $1,320.83 | +$66.21M | 655,148 |
| Aralık 2025 | Portföye girdi | +605,017 | $1,069.86 | +$647.28M | 605,017 |
| Eylül 2025 | Tamamını sattı | −566,862 | $801.39 | −$454.28M | Kalmadı |
| Haziran 2025 | Bir kısmını sattı | −15,565 | $801.39 | −$12.47M | 566,862 |
| Mart 2025 | Daha fazla aldı | +140,661 | $662.63 | +$93.21M | 582,427 |
| Aralık 2024 | İlk kayıtta vardı | 441,766 | $693.08 | $306.18M | 441,766 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Haziran 2026 | Portföye girdi | +1,000,109 | $965.00 | +$965.11M | 1,000,109 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Haziran 2026 | Portföye girdi | +2,603,189 | $352.68 | +$918.09M | 2,603,189 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Haziran 2026 | Portföye girdi | +1,207,737 | $723.00 | +$873.19M | 1,207,737 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Haziran 2026 | Daha fazla aldı | +9,179,211 | $39.44 | +$362.03M | 20,968,367 |
| Mart 2026 | Daha fazla aldı | +72,459 | $44.50 | +$3.22M | 11,789,156 |
| Aralık 2025 | Portföye girdi | +11,716,697 | $42.00 | +$492.10M | 11,716,697 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Haziran 2026 | Portföye girdi | +1,558,081 | $518.94 | +$808.55M | 1,558,081 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Haziran 2026 | Bir kısmını sattı | −379,796 | $483.84 | −$183.76M | 1,493,080 |
| Mart 2026 | Portföye girdi | +1,872,876 | $296.46 | +$555.23M | 1,872,876 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Haziran 2026 | Bir kısmını sattı | −990,089 | $255.43 | −$252.90M | 2,728,058 |
| Mart 2026 | Portföye girdi | +3,718,147 | $135.97 | +$505.56M | 3,718,147 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Haziran 2026 | Daha fazla aldı | +8,765,957 | $65.82 | +$576.98M | 10,520,666 |
| Mart 2026 | Bir kısmını sattı | −24,619 | $314.38 | −$7.74M | 1,754,709 |
| Aralık 2025 | Daha fazla aldı | +14,037 | $422.02 | +$5.92M | 1,779,328 |
| Eylül 2025 | Bir kısmını sattı | −383,500 | $377.24 | −$144.67M | 1,765,291 |
| Haziran 2025 | Bir kısmını sattı | −548,877 | $336.96 | −$184.95M | 2,148,791 |
| Mart 2025 | Portföye girdi | +2,697,668 | $209.08 | +$564.03M | 2,697,668 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Haziran 2026 | Bir kısmını sattı | −305,906 | $115.44 | −$35.32M | 5,773,045 |
| Mart 2026 | Portföye girdi | +6,078,951 | $46.91 | +$285.16M | 6,078,951 |
| Mart 2025 | Tamamını sattı | −692,839 | $20.49 | −$14.20M | Kalmadı |
| Aralık 2024 | İlk kayıtta vardı | 692,839 | $20.49 | $14.20M | 692,839 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Haziran 2026 | Daha fazla aldı | +1,874,582 | $111.79 | +$209.56M | 5,852,740 |
| Mart 2026 | Portföye girdi | +3,978,158 | $85.66 | +$340.77M | 3,978,158 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Haziran 2026 | Daha fazla aldı | +9,208,492 | $13.36 | +$123.03M | 47,219,717 |
| Mart 2026 | Daha fazla aldı | +8,380,988 | $14.37 | +$120.43M | 38,011,225 |
| Aralık 2025 | Daha fazla aldı | +4,223,788 | $16.74 | +$70.71M | 29,630,237 |
| Eylül 2025 | Portföye girdi | +25,406,449 | $16.01 | +$406.76M | 25,406,449 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Haziran 2026 | Daha fazla aldı | +4,223,195 | $24.70 | +$104.31M | 24,144,625 |
| Mart 2026 | Portföye girdi | +19,921,430 | $14.43 | +$287.47M | 19,921,430 |
| Mart 2025 | Tamamını sattı | −1,480,928 | $5.66 | −$8.38M | Kalmadı |
| Aralık 2024 | İlk kayıtta vardı | 1,480,928 | $5.66 | $8.38M | 1,480,928 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Haziran 2026 | Bir kısmını sattı | −855,101 | $616.84 | −$527.46M | 962,839 |
| Mart 2026 | Daha fazla aldı | +505,002 | $394.15 | +$199.05M | 1,817,940 |
| Aralık 2025 | Portföye girdi | +1,312,938 | $314.84 | +$413.37M | 1,312,938 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Haziran 2026 | Bir kısmını sattı | −185,893 | $416.06 | −$77.34M | 1,345,157 |
| Mart 2026 | Portföye girdi | +1,531,050 | $321.74 | +$492.60M | 1,531,050 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Haziran 2026 | Bir kısmını sattı | −422,655 | $515.23 | −$217.76M | 1,042,268 |
| Mart 2026 | Daha fazla aldı | +684,393 | $398.00 | +$272.39M | 1,464,923 |
| Aralık 2025 | Bir kısmını sattı | −328,608 | $673.82 | −$221.42M | 780,530 |
| Eylül 2025 | Bir kısmını sattı | −467,796 | $718.54 | −$336.13M | 1,109,138 |
| Haziran 2025 | Bir kısmını sattı | −332,594 | $350.08 | −$116.43M | 1,576,934 |
| Mart 2025 | Daha fazla aldı | +824,415 | $264.97 | +$218.45M | 1,909,528 |
| Aralık 2024 | İlk kayıtta vardı | 1,085,113 | $323.83 | $351.39M | 1,085,113 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Haziran 2026 | Portföye girdi | +2,738,075 | $187.02 | +$512.07M | 2,738,075 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Haziran 2026 | Portföye girdi | +609,643 | $839.36 | +$511.71M | 609,643 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Haziran 2026 | Daha fazla aldı | +1,118,494 | $102.25 | +$114.37M | 4,914,492 |
| Mart 2026 | Portföye girdi | +3,795,998 | $92.21 | +$350.03M | 3,795,998 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Haziran 2026 | Portföye girdi | +13,280,030 | $35.42 | +$470.38M | 13,280,030 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Haziran 2026 | Bir kısmını sattı | −830,868 | $281.68 | −$234.04M | 1,219,099 |
| Mart 2026 | Bir kısmını sattı | −24,981 | $300.83 | −$7.52M | 2,049,967 |
| Aralık 2025 | Bir kısmını sattı | −180,766 | $357.17 | −$64.56M | 2,074,948 |
| Eylül 2025 | Daha fazla aldı | +383,466 | $332.69 | +$127.58M | 2,255,714 |
| Haziran 2025 | Daha fazla aldı | +108,233 | $374.97 | +$40.58M | 1,872,248 |
| Mart 2025 | Bir kısmını sattı | −158,733 | $327.14 | −$51.93M | 1,764,015 |
| Aralık 2024 | İlk kayıtta vardı | 1,922,748 | $326.51 | $627.80M | 1,922,748 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Haziran 2026 | Bir kısmını sattı | −24,461 | $798.55 | −$19.53M | 368,673 |
| Mart 2026 | Portföye girdi | +393,134 | $544.65 | +$214.12M | 393,134 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Haziran 2026 | Portföye girdi | +7,020,026 | $15.87 | +$111.41M | 7,020,026 |
| Mart 2025 | Tamamını sattı | −986,717 | $21.67 | −$21.38M | Kalmadı |
| Aralık 2024 | İlk kayıtta vardı | 986,717 | $21.67 | $21.38M | 986,717 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Haziran 2026 | Portföye girdi | +1,209,848 | $84.66 | +$102.43M | 1,209,848 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Haziran 2026 | Daha fazla aldı | +28,013 | $357.37 | +$10.01M | 215,574 |
| Mart 2026 | Portföye girdi | +187,561 | $287.56 | +$53.94M | 187,561 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Haziran 2026 | Portföye girdi | +845,070 | $75.13 | +$63.49M | 845,070 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Haziran 2026 | Daha fazla aldı | +73,185 | $343.09 | +$25.11M | 165,960 |
| Mart 2026 | Daha fazla aldı | +77,558 | $302.24 | +$23.44M | 92,775 |
| Aralık 2025 | Portföye girdi | +15,217 | $350.71 | +$5.34M | 15,217 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Haziran 2026 | Portföye girdi | +577,666 | $87.04 | +$50.28M | 577,666 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Haziran 2026 | Bir kısmını sattı | −1,288,288 | $477.57 | −$615.25M | 101,242 |
| Mart 2026 | Bir kısmını sattı | −1,662,870 | $337.95 | −$561.97M | 1,389,530 |
| Eylül 2025 | Bir kısmını sattı | −383,520 | $279.29 | −$107.11M | 3,052,400 |
| Haziran 2025 | Bir kısmını sattı | −429,461 | $226.49 | −$97.27M | 3,435,920 |
| Mart 2025 | Daha fazla aldı | +104,937 | $166.00 | +$17.42M | 3,865,381 |
| Aralık 2024 | İlk kayıtta vardı | 3,760,444 | $197.49 | $742.65M | 3,760,444 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Haziran 2026 | Portföye girdi | +494,581 | $95.83 | +$47.40M | 494,581 |
| Aralık 2025 | Tamamını sattı | −1,869,501 | $178.73 | −$334.14M | Kalmadı |
| Eylül 2025 | Portföye girdi | +1,869,501 | $178.73 | +$334.14M | 1,869,501 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Haziran 2026 | Bir kısmını sattı | −334,373 | $755.60 | −$252.65M | 57,851 |
| Mart 2026 | Portföye girdi | +392,224 | $865.36 | +$339.41M | 392,224 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Haziran 2026 | Bir kısmını sattı | −7,145 | $1,332.04 | −$9.52M | 28,532 |
| Mart 2026 | Daha fazla aldı | +16,449 | $1,158.96 | +$19.06M | 35,677 |
| Aralık 2025 | Portföye girdi | +19,228 | $1,329.85 | +$25.57M | 19,228 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Haziran 2026 | Bir kısmını sattı | −10,416,252 | $42.59 | −$443.63M | 792,717 |
| Mart 2026 | Bir kısmını sattı | −4,714,391 | $40.47 | −$190.79M | 11,208,969 |
| Aralık 2025 | Daha fazla aldı | +5,742,012 | $45.89 | +$263.50M | 15,923,360 |
| Eylül 2025 | Daha fazla aldı | +4,559,963 | $68.58 | +$312.72M | 10,181,348 |
| Haziran 2025 | Portföye girdi | +5,621,385 | $61.85 | +$347.68M | 5,621,385 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Haziran 2026 | Tamamını sattı | −2,267,056 | $182.43 | −$413.58M | Kalmadı |
| Mart 2026 | Bir kısmını sattı | −27,835 | $182.43 | −$5.08M | 2,267,056 |
| Aralık 2025 | Bir kısmını sattı | −274,600 | $242.36 | −$66.55M | 2,294,891 |
| Eylül 2025 | Bir kısmını sattı | −511,142 | $212.58 | −$108.66M | 2,569,491 |
| Haziran 2025 | Bir kısmını sattı | −95,510 | $212.76 | −$20.32M | 3,080,633 |
| Mart 2025 | Bir kısmını sattı | −59,680 | $179.30 | −$10.70M | 3,176,143 |
| Aralık 2024 | İlk kayıtta vardı | 3,235,823 | $178.32 | $577.01M | 3,235,823 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Haziran 2026 | Tamamını sattı | −179,308 | $92.50 | −$16.59M | Kalmadı |
| Mart 2026 | Bir kısmını sattı | −4,821,777 | $92.50 | −$446.01M | 179,308 |
| Aralık 2025 | Daha fazla aldı | +920,524 | $127.48 | +$117.35M | 5,001,085 |
| Eylül 2025 | Bir kısmını sattı | −1,141,208 | $129.95 | −$148.30M | 4,080,561 |
| Haziran 2025 | Daha fazla aldı | +457,998 | $133.03 | +$60.93M | 5,221,769 |
| Mart 2025 | Daha fazla aldı | +715,628 | $115.61 | +$82.73M | 4,763,771 |
| Aralık 2024 | İlk kayıtta vardı | 4,048,143 | $147.91 | $598.76M | 4,048,143 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Haziran 2026 | Tamamını sattı | −68,844 | $484.91 | −$33.38M | Kalmadı |
| Mart 2026 | Daha fazla aldı | +51,082 | $484.91 | +$24.77M | 68,844 |
| Aralık 2025 | Portföye girdi | +17,762 | $580.71 | +$10.31M | 17,762 |
| Mart 2025 | Tamamını sattı | −913,564 | $447.38 | −$408.71M | Kalmadı |
| Aralık 2024 | İlk kayıtta vardı | 913,564 | $447.38 | $408.71M | 913,564 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Haziran 2026 | Tamamını sattı | −1,817,947 | $319.23 | −$580.34M | Kalmadı |
| Mart 2026 | Daha fazla aldı | +525,431 | $319.23 | +$167.73M | 1,817,947 |
| Aralık 2025 | Daha fazla aldı | +100,000 | $374.84 | +$37.48M | 1,292,516 |
| Eylül 2025 | Daha fazla aldı | +103,136 | $425.38 | +$43.87M | 1,192,516 |
| Aralık 2024 | İlk kayıtta vardı | 1,089,380 | $201.47 | $219.48M | 1,089,380 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Haziran 2026 | Tamamını sattı | −6,187,585 | $150.33 | −$930.18M | Kalmadı |
| Mart 2026 | Daha fazla aldı | +975,700 | $150.33 | +$146.68M | 6,187,585 |
| Aralık 2025 | Daha fazla aldı | +512,644 | $161.33 | +$82.70M | 5,211,885 |
| Eylül 2025 | Bir kısmını sattı | −1,770,478 | $195.92 | −$346.87M | 4,699,241 |
| Haziran 2025 | Daha fazla aldı | +1,864,931 | $193.81 | +$361.44M | 6,469,719 |
| Mart 2025 | Bir kısmını sattı | −748,177 | $117.44 | −$87.87M | 4,604,788 |
| Aralık 2024 | İlk kayıtta vardı | 5,352,965 | $137.87 | $738.01M | 5,352,965 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Haziran 2026 | Tamamını sattı | −2,405 | $4,210.32 | −$10.13M | Kalmadı |
| Mart 2026 | Bir kısmını sattı | −2,225 | $4,210.32 | −$9.37M | 2,405 |
| Aralık 2025 | Bir kısmını sattı | −26,521 | $5,355.33 | −$142.03M | 4,630 |
| Eylül 2025 | Bir kısmını sattı | −28,821 | $5,399.27 | −$155.61M | 31,151 |
| Haziran 2025 | Portföye girdi | +59,972 | $5,789.24 | +$347.19M | 59,972 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Haziran 2026 | Tamamını sattı | −223,084 | $126.35 | −$28.19M | Kalmadı |
| Mart 2026 | Bir kısmını sattı | −2,586,689 | $126.35 | −$326.83M | 223,084 |
| Aralık 2025 | Bir kısmını sattı | −213,458 | $135.14 | −$28.85M | 2,809,773 |
| Eylül 2025 | Portföye girdi | +3,023,231 | $123.75 | +$374.12M | 3,023,231 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Haziran 2026 | Tamamını sattı | −809,522 | $388.23 | −$314.28M | Kalmadı |
| Mart 2026 | Portföye girdi | +809,522 | $388.23 | +$314.28M | 809,522 |
| Aralık 2025 | Tamamını sattı | −2,006,662 | $145.67 | −$292.31M | Kalmadı |
| Eylül 2025 | Portföye girdi | +2,006,662 | $145.67 | +$292.31M | 2,006,662 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Haziran 2026 | Tamamını sattı | −144,179 | $272.30 | −$39.26M | Kalmadı |
| Mart 2026 | Bir kısmını sattı | −1,539,753 | $272.30 | −$419.27M | 144,179 |
| Aralık 2025 | Daha fazla aldı | +299,308 | $285.22 | +$85.37M | 1,683,932 |
| Eylül 2025 | Portföye girdi | +1,384,624 | $307.62 | +$425.94M | 1,384,624 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Haziran 2026 | Tamamını sattı | −104,655 | $62.75 | −$6.57M | Kalmadı |
| Mart 2026 | Bir kısmını sattı | −97,048 | $62.75 | −$6.09M | 104,655 |
| Aralık 2025 | Portföye girdi | +201,703 | $95.35 | +$19.23M | 201,703 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Haziran 2026 | Tamamını sattı | −1,754,950 | $286.73 | −$503.20M | Kalmadı |
| Mart 2026 | Daha fazla aldı | +376,825 | $286.73 | +$108.05M | 1,754,950 |
| Aralık 2025 | Portföye girdi | +1,378,125 | $234.48 | +$323.14M | 1,378,125 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Haziran 2026 | Tamamını sattı | −3,115,054 | $117.24 | −$365.21M | Kalmadı |
| Mart 2026 | Daha fazla aldı | +60,824 | $117.24 | +$7.13M | 3,115,054 |
| Aralık 2025 | Portföye girdi | +3,054,230 | $84.25 | +$257.32M | 3,054,230 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Haziran 2026 | Tamamını sattı | −89,249 | $304.08 | −$27.14M | Kalmadı |
| Mart 2026 | Daha fazla aldı | +31,432 | $304.08 | +$9.56M | 89,249 |
| Aralık 2025 | Portföye girdi | +57,817 | $287.25 | +$16.61M | 57,817 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Haziran 2026 | Tamamını sattı | −57,201 | $499.66 | −$28.58M | Kalmadı |
| Mart 2026 | Bir kısmını sattı | −39,137 | $499.66 | −$19.56M | 57,201 |
| Aralık 2025 | Portföye girdi | +96,338 | $570.88 | +$55.00M | 96,338 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Haziran 2026 | Tamamını sattı | −2,258,717 | $188.71 | −$426.24M | Kalmadı |
| Mart 2026 | Daha fazla aldı | +471,391 | $188.71 | +$88.96M | 2,258,717 |
| Aralık 2025 | Portföye girdi | +1,787,326 | $198.72 | +$355.18M | 1,787,326 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Mart 2026 | Tamamını sattı | −2,414,520 | $230.82 | −$557.32M | Kalmadı |
| Aralık 2025 | Bir kısmını sattı | −397,408 | $230.82 | −$91.73M | 2,414,520 |
| Eylül 2025 | Bir kısmını sattı | −2,221,628 | $219.57 | −$487.80M | 2,811,928 |
| Haziran 2025 | Daha fazla aldı | +680,816 | $219.39 | +$149.36M | 5,033,556 |
| Mart 2025 | Daha fazla aldı | +563,706 | $190.26 | +$107.25M | 4,352,740 |
| Aralık 2024 | İlk kayıtta vardı | 3,789,034 | $219.39 | $831.28M | 3,789,034 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Mart 2026 | Tamamını sattı | −1,234,125 | $483.62 | −$596.85M | Kalmadı |
| Aralık 2025 | Daha fazla aldı | +25,520 | $483.62 | +$12.34M | 1,234,125 |
| Eylül 2025 | Bir kısmını sattı | −646,251 | $517.95 | −$334.73M | 1,208,605 |
| Haziran 2025 | Bir kısmını sattı | −105,472 | $497.41 | −$52.46M | 1,854,856 |
| Mart 2025 | Daha fazla aldı | +320,631 | $375.39 | +$120.36M | 1,960,328 |
| Aralık 2024 | İlk kayıtta vardı | 1,639,697 | $421.50 | $691.13M | 1,639,697 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Mart 2026 | Tamamını sattı | −2,643,579 | $160.40 | −$424.03M | Kalmadı |
| Aralık 2025 | Bir kısmını sattı | −1,970,864 | $160.40 | −$316.13M | 2,643,579 |
| Eylül 2025 | Daha fazla aldı | +1,856,749 | $162.20 | +$301.16M | 4,614,443 |
| Haziran 2025 | Bir kısmını sattı | −250,848 | $182.13 | −$45.69M | 2,757,694 |
| Mart 2025 | Bir kısmını sattı | −3,459,830 | $158.73 | −$549.18M | 3,008,542 |
| Aralık 2024 | İlk kayıtta vardı | 6,468,372 | $120.35 | $778.47M | 6,468,372 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Mart 2026 | Tamamını sattı | −1,595,258 | $238.49 | −$380.45M | Kalmadı |
| Aralık 2025 | Daha fazla aldı | +104,013 | $238.49 | +$24.81M | 1,595,258 |
| Eylül 2025 | Portföye girdi | +1,491,245 | $251.68 | +$375.32M | 1,491,245 |
| Haziran 2025 | Tamamını sattı | −449,056 | $225.58 | −$101.30M | Kalmadı |
| Mart 2025 | Portföye girdi | +449,056 | $225.58 | +$101.30M | 449,056 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Mart 2026 | Tamamını sattı | −1,730,216 | $346.10 | −$598.83M | Kalmadı |
| Aralık 2025 | Daha fazla aldı | +180,804 | $346.10 | +$62.58M | 1,730,216 |
| Eylül 2025 | Portföye girdi | +1,549,412 | $329.91 | +$511.17M | 1,549,412 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Mart 2026 | Tamamını sattı | −3,817,170 | $74.43 | −$284.11M | Kalmadı |
| Aralık 2025 | Portföye girdi | +3,817,170 | $74.43 | +$284.11M | 3,817,170 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Mart 2026 | Tamamını sattı | −2,529,879 | $226.48 | −$572.97M | Kalmadı |
| Aralık 2025 | Portföye girdi | +2,529,879 | $226.48 | +$572.97M | 2,529,879 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Aralık 2025 | Tamamını sattı | −1,733,336 | $254.00 | −$440.27M | Kalmadı |
| Eylül 2025 | Bir kısmını sattı | −129,428 | $254.00 | −$32.87M | 1,733,336 |
| Haziran 2025 | Bir kısmını sattı | −357,132 | $285.76 | −$102.05M | 1,862,764 |
| Mart 2025 | Daha fazla aldı | +307,377 | $221.55 | +$68.10M | 2,219,896 |
| Aralık 2024 | İlk kayıtta vardı | 1,912,519 | $258.45 | $494.29M | 1,912,519 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Aralık 2025 | Tamamını sattı | −1,322,260 | $734.38 | −$971.04M | Kalmadı |
| Eylül 2025 | Bir kısmını sattı | −342,757 | $734.38 | −$251.71M | 1,322,260 |
| Haziran 2025 | Bir kısmını sattı | −93,045 | $738.09 | −$68.68M | 1,665,017 |
| Mart 2025 | Bir kısmını sattı | −278,868 | $576.36 | −$160.73M | 1,758,062 |
| Aralık 2024 | İlk kayıtta vardı | 2,036,930 | $585.51 | $1.19B | 2,036,930 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Aralık 2025 | Tamamını sattı | −5,561,954 | $84.60 | −$470.54M | Kalmadı |
| Haziran 2025 | Bir kısmını sattı | −1,045,934 | $91.63 | −$95.84M | 5,561,954 |
| Mart 2025 | Daha fazla aldı | +132,831 | $98.09 | +$13.03M | 6,607,888 |
| Aralık 2024 | İlk kayıtta vardı | 6,475,057 | $91.25 | $590.85M | 6,475,057 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Aralık 2025 | Tamamını sattı | −8,361,889 | $54.43 | −$455.14M | Kalmadı |
| Eylül 2025 | Daha fazla aldı | +843,662 | $54.43 | +$45.92M | 8,361,889 |
| Haziran 2025 | Portföye girdi | +7,518,227 | $58.32 | +$438.46M | 7,518,227 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Aralık 2025 | Tamamını sattı | −3,880,316 | $66.39 | −$257.61M | Kalmadı |
| Eylül 2025 | Portföye girdi | +3,880,316 | $66.39 | +$257.61M | 3,880,316 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Eylül 2025 | Tamamını sattı | −771,666 | $787.63 | −$607.79M | Kalmadı |
| Haziran 2025 | Bir kısmını sattı | −632,136 | $787.63 | −$497.89M | 771,666 |
| Mart 2025 | Daha fazla aldı | +247,040 | $613.99 | +$151.68M | 1,403,802 |
| Aralık 2024 | İlk kayıtta vardı | 1,156,762 | $628.50 | $727.02M | 1,156,762 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Eylül 2025 | Tamamını sattı | −1,863,179 | $272.69 | −$508.07M | Kalmadı |
| Haziran 2025 | Daha fazla aldı | +131,499 | $272.69 | +$35.86M | 1,863,179 |
| Mart 2025 | Daha fazla aldı | +166,487 | $268.36 | +$44.68M | 1,731,680 |
| Aralık 2024 | İlk kayıtta vardı | 1,565,193 | $334.33 | $523.29M | 1,565,193 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Eylül 2025 | Tamamını sattı | −1,693,347 | $311.97 | −$528.27M | Kalmadı |
| Haziran 2025 | Portföye girdi | +1,693,347 | $311.97 | +$528.27M | 1,693,347 |
| Dönem | Ne yaptı | Adet | Fiyat | Tutar | Sonrası |
|---|---|---|---|---|---|
| Eylül 2025 | Tamamını sattı | −2,161,331 | $158.46 | −$342.48M | Kalmadı |
